| Jahr | Vereinsmeister | ||
| 2015 | Herren | Andreas Groche (1994) | 2.287 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.796 Punkte | |
| Jugend männlich | Marc Sauer (2002) | 1.894 Punkte | |
| Jugend weiblich | nicht ausgeschwommen | ||
| 2014 | Herren | Andreas Groche (1994) | 2.250 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.872 Punkte | |
| Jugend männlich | Sebastiano Klumpp (2002) | 211 Punkte | |
| Jugend weiblich | Lena Mitrovic (2002) | 306 Punkte | |
| 2013 | Herren | Andreas Groche (1994) | 2.455 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.962 Punkte | |
| Jugend männlich | Christian Lerche (2000) | 824 Punkte | |
| Jugend weiblich | Veronika Lange (2000) | 1.160 Punkte | |
| 2012 | Herren | Andreas Groche (1994) | 2.673 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.978 Punkte | |
| Jugend männlich | Kasim Bauer (1999) | 875 Punkte | |
| Jugend weiblich | Selina Göbel (1999) | 1.828 Punkte | |
| 2011 | Herren | Andreas Groche (1994) | 2.470 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 2.034 Punkte | |
| Jugend männlich | Roman Fritzenschaft (1999) | 596 Punkte | |
| Jugend weiblich | Selina Göbel (1999) | 1.734 Punkte | |
| 2010 | Herren | Simon Jasper (1992) | 2.089 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.825 Punkte | |
| Jugend männlich | René Mahler (1997) | 1.142 Punkte | |
| Jugend weiblich | Emily Kerber (1997) | 1.825 Punkte | |
| 2009 | Herren | Simon Jasper (1992) | 2.118 Punkte |
| Damen | Emily Kerber (1997) | 1.764 Punkte | |
| Jugend männlich | Christian König (1996) | 1.359 Punkte | |
| Jugend weiblich | Emily Kerber (1997) | 1.764 Punkte | |
| 2008 | Herren | Simon Jasper (1992) | 2.063 Punkte |
| Damen | Anja Elser (1991) | 1.738 Punkte | |
| Jugend männlich | Christian König (1996) | 996 Punkte | |
| Jugend weiblich | Emily Kerber (1997) | 1.459 Punkte | |
| Punktemodus geändert | |||
| 2007 | Herren | Marco Obrecht (1989) | 1.537 Punkte |
| Damen | Anja Elser (1991) | 1.164 Punkte | |
| Jugend männlich | Andreas Groche (1994) | 929 Punkte | |
| Jugend weiblich | Alicia Schreiber (1994) | 653 Punkte | |
| 2006 | Herren | Marco Obrecht (1989) | 1.317 Punkte |
| Damen | Iris Elser (1989) | 1.202 Punkte | |
| Jugend männlich | Andreas Groche (1994) | 766 Punkte | |
| Jugend weiblich | Alicia Schreiber (1994) | 600 Punkte | |
| 2005 | Herren | Marco Obrecht (1989) | 1.374 Punkte |
| Damen | Iris Elser (1989) | 1.371 Punkte | |
| Jugend männlich | Simon Jasper (1992) | 664 Punkte | |
| Jugend weiblich | Karen Vestewig (1992) | 721 Punkte | |
| 2004 | Herren | Marco Obrecht (1989) | 1.237 Punkte |
| Damen | Iris Elser (1989) | 1.232 Punkte | |
| Jugend männlich | Sandro Obrecht (1991) | 728 Punkte | |
| Jugend weiblich | Anja Elser (1991) | 896 Punkte | |
| 2003 | Herren | Clemens Braun (1978) | 1.158 Punkte |
| Damen | Iris Elser (1989) | 1.158 Punkte | |
| Jugend männlich | Sandro Obrecht (1991) | 560 Punkte | |
| Jugend weiblich | Alena Nicolai (1991) | 1.005 Punkte | |
| 2002 | Herren | Oliver de Marco (1980) | 1.037 Punkte |
| Damen | Iris Elser (1989) | 1.022 Punkte | |
| Jugend männlich | Marco Obrecht (1989) | 874 Punkte | |
| Jugend weiblich | Alena Nicolai (1991) | 789 Punkte | |
| 2001 | Herren | Oliver de Marco (1980) | 1.085 Punkte |
| Damen | Angela Häuser (1984) | 954 Punkte | |
| Jugend männlich | Thomas Häuser (1989) | 517 Punkte | |
| Jugend weiblich | Iris Elser (1989) | 899 Punkte | |
| 2000 | Herren | Oliver de Marco (1980) | 901 Punkte |
| Damen | Angela Häuser (1984) | 933 Punkte | |
| Jugend männlich | Thomas Häuser (1989) | 401 Punkte | |
| Jugend weiblich | Maria Holzmüller (1987) | 851 Punkte | |
| 1999 | Herren | Dirk Langetepe (1982) | 1.274 Punkte |
| Damen | Johanna Reichert (1985) | 961 Punkte | |
| Jugend männlich | Oliver Altvater (1986) | 504 Punkte | |
| Jugend weiblich | Ann-Katrin Lauer (1988) | 706 Punkte | |
| 1998 | Herren | Dirk Langetepe | 1.321 Punkte |
| Damen | Johanna Reichert | 942 Punkte | |
| 1997 | Herren | Dirk Langetepe | 1.154 Punkte |
| Damen | Angela Häuser | 751 Punkte | |
| 1996 | Herren | Clemens Braun | 1.045 Punkte |
| Damen | Regine Herdeg | 854 Punkte | |
| 1995 | Herren | Michael Ruckaberle | 1.133 Punkte |
| Damen | Frauke Kahl | 1.091 Punkte | |
| 1994 | Herren | Uwe Kuschel | 1.175 Punkte |
| Damen | Regine Herdeg | 913 Punkte | |
| 1993 | Herren | Germar Lüll | 1.392 Punkte |
| Damen | Eva Christiane Kube | 1.216 Punkte | |
| 1992 | Herren | Marek Vajda | 1.054 Punkte |
| Damen | Eva Christiane Kube | 1.166 Punkte | |
| Schüler | Germar Lüll | 1.192 Punkte | |
| Schülerinnen | Franziska Schmidt | 757 Punkte | |
| 1991 | Herren | Germar Lüll | 1.013 Punkte |
| Damen | Eva-Christiane Kube | 1.081 Punkte | |
| Schüler | Steffen de Marco | 485 Punkte | |
| Schülerinnen | Katja Gohl | 664 Punkte | |
| 1990 | Herren | Klaus Dähn | 1.613 Punkte |
| Damen | nicht ausgeschwommen | ||
| Schüler | Germar Lüll | 716 Punkte | |
| Schülerinnen | Kerstin Glänzel | 893 Punkte | |
| 1989 | Herren | Ralf Burkhardt | 1.313 Punkte |
| Damen | Iris Egger | 858 Punkte | |
| Schüler | Marek Vajda | 610 Punkte | |
| Schülerinnen | Kerstin Glänzel | 781 Punkte | |
| 1988 | Herren | Ralf Burkhardt | 1.325 Punkte |
| Damen | Iris Egger | 848 Punkte | |
| Schüler | Mark Huissel | 888 Punkte | |
| Schülerinnen | Kerstin Glänzel | 781 Punkte | |
| 1987 | Herren | Ralf Burkhardt | 1.412 Punkte |
| Damen | Imke Griesinger | 1.239 Punkte | |
| Schüler | Timo Hurst | 1.451 Punkte | |
| Schülerinnen | Daniela Glänzel | 766 Punkte | |
| 1986 | Herren | Uli Ackermann | 1.383 Punkte |
| Damen | Imke Griesinger | 1.332 Punkte | |
| Schüler | Timo Hurst | 1.056 Punkte | |
| Schülerinnen | Anja Braun | 821 Punkte | |
| 1985 | Protokoll fehlt | ||
| 1984 | Herren | Matthias Weber | 1.363 Punkte |
| Damen | Imke Griesinger | 1.290 Punkte | |
| Schüler | Boris Richter | 581 Punkte | |
| Schülerinnen | Iris Egger | 1.135 Punkte | |
| 1983 | Herren | Graig Arnold | 1.526 Punkte |
| Damen | Imke Griesinger | 1.321 Punkte | |
| Schüler | Wolfgang Haak | 1.069 Punkte | |
| Schülerinnen | Iris Egger | 1.108 Punkte | |
| 1982 | Herren | Graig Arnold | 1.482 Punkte |
| Damen | Andrea Meishammer | 1.239 Punkte | |
| Schüler | Chris Arnold | 865 Punkte | |
| Schülerinnen | Sonja Haselmayr | 885 Punkte | |
| 1981 | Herren | Jürgen Schreiber | 1.444 Punkte |
| Damen | Barbara Birk | 1.026 Punkte | |
| Schüler | Uli Ackermann | 905 Punkte | |
| Schülerinnen | Andrea Meishammer | 1.449 Punkte | |
| 1980 | Herren | Johannes Weber | 1.263 Punkte |
| Damen | nicht ausgeschwommen | ||
| Schüler | Tobias Fröhlich | 1.198 Punkte | |
| Schülerinnen | Claudia Höfer | 1.519 Punkte | |
| 1979 | Herren | Jürgen Schreiber | 1.532 Punkte |
| Damen | Eva Kutzner | 1.463 Punkte | |
| Schüler | Klaus Kutzner | 1.260 Punkte | |
| Schülerinnen | Andrea Meishammer | 1.218 Punkte | |
| 1978 | Herren | Markus Kessler | 1.280 Punkte |
| Damen | Ulrike Hole | 1.555 Punkte | |
| Schüler | Jürgen Schreiber | 1.661 Punkte | |
| Schülerinnen | Brigitte Hole | 1.330 Punkte | |
| 1977 | Herren | Roland Obrecht | 1.396 Punkte |
| Damen | Ulrike Hole | 1.847 Punkte | |
| Schüler | Jürgen Schreiber | 1.306 Punkte | |
| Schülerinnen | Andrea Eberwein | 1.560 Punkte | |
| 1976 | Herren | nicht ausgeschwommen | |
| Damen | Ulrike Hole | 1.910 Punkte | |
| Schüler | Markus Kessler | 1.139 Punkte | |
| Schülerinnen | Brigitte Hole | 1.443 Punkte | |
| 1975 | Herren | Roland Obrecht | 1.420 Punkte |
| Damen | Ulrike Hole | 1.871 Punkte | |
| Schüler | Martin Rapp | 1.129 Punkte | |
| Schülerinnen | Brigitte Hole | 1.114 Punkte | |
| 1974 | Herren | Hans-Günter Kern | 1.841 Punkte |
| Damen | Petra Hermann | 1.464 Punkte | |
| Schüler | Martin Rapp | 1.287 Punkte | |
| Schülerinnen | Ulrike Hole | 1.805 Punkte | |
| 1973 | Herren | Helmut Rimmler | 1.790 Punkte |
| Damen | Petra Hermann | 2.414 Punkte | |
| Schüler | Harald Hauser | 852 Punkte | |
| Schülerinnen | Tanja Zewko | 1.818 Punkte | |
| 1972 | Herren | Rüdiger Nagel | 2.171 Punkte |
| Damen | Petra Hermann | 2.338 Punkte | |
| Schüler | Harald Hauser | 915 Punkte | |
| Schülerinnen | Tanja Zewko | 1.650 Punkte | |
| 1971 | Protokoll fehlt | ||
| 1970 | Herren | Gert Schöllhammer | 2.025 Punkte |
| Damen | Petra Hermann | 1.800 Punkte | |
| Schüler | Frank Hinterkopf | 1.035 Punkte | |
| Schülerinnen | Gerhild Nick | 1.863 Punkte | |
